產(chǎn)品名稱:便攜式精密煙氣分析儀
產(chǎn)品型號:ecom-EN2
產(chǎn)品簡介:
德國RBR ecom-EN2 便攜式精密煙氣分析儀適用于檢測及調校工業(yè)鍋爐及燃燒器的燃燒過程分析,并對固定污染源排放進行應急監(jiān)測;儀器配備耐腐蝕采樣管線和采樣探頭,多級煙塵過濾器;帕爾帖氣體冷卻器,冷凝水搜集器及電子檢測冷凝水,一旦達到排放上限值排放要求,自動開啟蠕動泵排放冷凝水到儀器外端;適合監(jiān)測高濕高塵的鍋爐場合。
德國RBR ecom-EN2 便攜式精密煙氣分析儀
ecom EN2
綜合型煙氣分析儀
★連續(xù)檢測:O2—CO—CO2—NO—NOX—SO2—煙氣溫度—環(huán)境溫度—壓力—煙氣露點—燃燒效率—排煙熱
損失—空氣過量系數(shù)—煙氣露點—ppm—mg/m3—參比氧換算.
★適用于檢測及調校工業(yè)鍋爐及燃燒器的燃燒過程分析,并對固定污染源排放進行應急監(jiān)測;儀器配備耐腐蝕
采樣管線和采樣探頭,多級煙塵過濾器;帕爾帖氣體冷卻器,冷凝水搜集器及電子檢測冷凝水,一旦達到排放上
限值排放要求,自動開啟蠕動泵排放冷凝水到儀器外端;適合監(jiān)測高濕高塵的鍋爐場合。
燃料種類:天然氣、液化氣、城市煤氣、輕油、重油、木材和煤等.
|
連續(xù)測量: | 包括: |
| |
l O2 | l 多級煙塵過濾器 |
| |
l CO ppm | l 帕爾帖氣體冷卻器 |
| |
l NO ppm | l 冷凝水電子檢測器 |
| |
l SO2 | l MMC插槽和128MB |
| |
l 溫度 | l 熱敏快速打印機 |
| |
l 壓力 | l 探管220mm管線2.6m |
| |
計算值: |
|
| |
l CO2 | l NOx |
| |
l 過量空氣系數(shù) | l mg/m3 |
| |
l 燃燒效率 | l 煙氣露點 |
| |
l 排煙熱損失 | l 參比氧換算 |
| |
基本配置: | 技術參數(shù): | ||
l 大屏幕LCD高清晰度顯示,帶背光顯示 | O2 0-20.9% | ||
l 大功率強勁采樣氣泵,勝任高負壓場合 | CO 0-10000 ppm | ||
l 帕爾帖氣體冷卻器和冷凝水搜集器 | NO 0-5000 ppm | ||
l 電子檢測冷凝水,達到限值自動排放冷凝水 | SO2 0-5000 ppm | ||
l 多級除塵過濾器,有效過濾煙氣中的顆粒物 | 煙氣溫度 0-1000℃ | ||
l 內置高速熱敏打印機,隨時打印測量數(shù)據(jù) | 環(huán)境溫度 0-99℃ | ||
l USB接口,128MB數(shù)據(jù)存儲器 | 煙道壓力 ±100.0 hPa | ||
l 220mm探管和2600mm煙氣耐硫管線 | 工作溫度 5-45℃ | ||
l 可選差壓、流速測量并計算排放總量 | 燃燒效率 0—99% | ||
l 蓄電池約8小時及市電供電 | 排煙熱損失 0—99% | ||
l 煙氣中心點搜尋功能 | 空氣過剩系數(shù) 1,… | ||
l CO過載保護,自動反吹功能 | 煙氣露點 …℃ | ||
l 黑色皮制機箱 | 電池容量: 儀器充足電可工作約8小時 | ||
l 尺寸: 400 x 260 x 175mm | 重量: 約6kg包括采樣管線 | ||
測量數(shù)據(jù)- Measured values
測量參數(shù)
| 測量范圍 | 單位 | 精度 | 分辨率 | 測量原理 |
O2 | 0-21 | Vol.% | +0.2% | 0.1% | 電化學傳感器 |
COppm | 0-4000 0-10000 | ppm ppm | +10ppm或5%測量值 | 1ppm | 電化學傳感器 |
NO ppm(選件) | 0-5000 | ppm | +5ppm或5%測量值 | 1ppm | 電化學傳感器 |
NO2 ppm(選件) | 0-1000 | ppm | +5ppm或5%測量值 | 1ppm | 電化學傳感器 |
SO2 ppm(選件) | 0-5000 | ppm | +5ppm或5%測量值 | 1ppm | 電化學傳感器 |
CO%(選件) | 0-63000 | ppm | +100ppm或5%測量值 | 1ppm | 電化學傳感器 |
T-Gas煙溫 | 0-500* | ℃ | +2℃或1%測量值 | 1℃ | NiCrNi熱電偶 |
T-Gas煙溫(選件) | 0-1200* | ℃ | +2℃或1%測量值 | 1℃ | NiCrNi熱電偶 |
△T1(選件) | 0-500 | ℃ | +2℃或1%測量值 | 0.1℃ |
下一篇:ED400涂層測厚儀
|
|