產(chǎn)品名稱:日本川鐵 SH-22-E1 超聲波硬度計
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品簡介:
日本川鐵 SH-22-E1 超聲波硬度計SH-22-E1超聲波硬度計 英文界面顯示: SH-22-S004 SH-22-E1 SH-22-E2 SH-22-E4 SH-21A-E1 SH-21A-E2 SH-21A-E4 日文界面顯示: SH-22-S004 SH-22-J1 SH-22-J2 SH-22-J4 SH-21A-J1
日本川鐵 SH-22-E1 超聲波硬度計
SH-22參數(shù)
機(jī)種 | SH-22-S004 | SH-22-J1/E1 | SH-22-J2/E2 | SH-22-J4/E4 |
---|---|---|---|---|
荷重 | 1N (約0.1kgf) | 10N (約1kgf) | 20N (約2kgf) | 40N (約4kgf) |
參考用途 | プレス成型品 グラビア印刷ロール (クロムメッキ) | クランクシャフト カムシャフト ギア、小物完成部品 狹所?ベアリング? 窒化処理品 | クランクシャフト カムシャフト 一般熱処理部品 浸炭処理品 | 比較的粗いクランクシャフト 比較的粗いカムシャフト 比較的粗い面 溶接部?鍛造品 主にインライン用 |
圧痕の大きさ
ビッカース硬さ=0.1891×F/d2 F:試験力(N)、d:圧痕の対角線長さ(mm)
又は
ビッカース硬さ=1.85437×P/d2 P:試験力(kgf)、d:圧痕の対角線長さ(mm)
硬さ(HV) | 圧痕の大きさ(計算値) | 圧痕の深さ(計算値) | 參考硬さ(HRC) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 0.021mm | 0.003mm | 41 | |||
800 | 0.015mm | 0.002mm | 64 |
硬さ(HV) | 圧痕の大きさ(計算値) | 圧痕の深さ(計算値) | 參考硬さ(HRC) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0.096mm | 0.014mm | (11) | |||
400 | 0.068mm | 0.010mm | 41 | |||
800 | 0.048mm | 0.007mm | 64 |
硬さ(HV) | 圧痕の大きさ(計算値) | 圧痕の深さ(計算値) | 參考硬さ(HRC) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0.136mm | 0.019mm | (11) | |||
400 | 0.096mm | 0.014mm | 41 | |||
800 | 0.068mm | 0.010mm | 64 |
仕様
型式名稱 | ハンディー硬さ計 SONOHARD® SH-22型 | |
---|---|---|
測定圧子 | マイクロビッカース?ダイヤモンド圧子 | |
周波數(shù) | 手動プローブ: 約38~40kHz | |
測定荷重 | SH-22-J1/E1:10N(約1kgf) SH-22-J2/E2:20N(約2kgf) SH-22-J4/E4:40N(約4kgf) | SH-22-S004:1N(約0.1kgf) |
測定範(fàn)囲 | ビッカース硬さ: 100~1000HV ロックウェルC硬さ: 10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ: 60.0~100.0HRB ショア硬さ: 20.0~100.0HS ブリネル硬さ: 85~550HBW | ビッカース硬さ:400~1000HV 上記範(fàn)囲外の硬さを測定する場合はご相談ください。 ※ビッカース硬さ以外にも換算できます。 |
再現(xiàn)性 (測定スタンド使用時) | ビッカース硬さ: ±(3%rdg) HV ロックウェルC硬さ: ±1.0HRC ロックウェルB硬さ: ±2.0HRB ショア硬さ: ±1.0HS ブリネル硬さ: ±(3%rdg) HBW | ビッカース硬さ:±(5%rdg)HV |
非直線性 | 200~1000HVの範(fàn)囲で、硬さ基準(zhǔn)片の±5%rdg (測定スタンド使用時) | 400~1000HVの範(fàn)囲で、硬さ基準(zhǔn)片の±5%rdg (測定スタンド使用時) |
測定可能許容角度 | ±3°以內(nèi) | ±3°以內(nèi) |
被測定材 | 鋼を主とし、その他金屬は硬さが判っている被測定材の基準(zhǔn)片との校正により測定可能 |
---|---|
被測定材のサイズ | 15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 ※SH-22-S004の場合はご相談ください |
限界曲率 | 軸徑:Φ10mm以上 球面:半徑20mm以上 (標(biāo)準(zhǔn)アタッチメント使用時) |
表面粗さ | Ra1.6μm以下 |
換算 | HV、HRC、HRB、HS、HBW、N/mm2 SAE J417、JIS B 7731に準(zhǔn)拠 |
---|---|
測定値の表示 | デジタル表示(4桁) |
デジタル表示単位 | 1HV、0.1HRC、0.1HRB、0.1HS、1HBW、1N/mm2 |
表示內(nèi)容 | 測定値、測定回數(shù)、zui大値、zui小値、標(biāo)準(zhǔn)偏差、平均値 |
電源 | ACアダプター100V またはリチウムイオン充電池 |
---|---|
許容環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
寸法 | 表示ユニット:97mm(W)×170mm(H)×50mm(D) プローブ直徑:グリップ有り:20mm グリップ無し:8mm プローブ全長:195mm キャリングケース:389mm(W)×132mm(H)×200mm(D) (取手、足含まず) |
質(zhì)量 | 表示ユニット:約405g(電池込) プローブ:約270g(ケーブル含まず) |
データメモリー數(shù) | 2,000點 |
---|---|
設(shè)定機(jī)能 | 上限、下限、測定回數(shù)(1~99) |
アラーム | アラーム信號(ブザー音) |
出力 | データ通信またはプリンター用(RS-232C) |
下一篇:CHY-CB薄膜測厚儀
|
|