產(chǎn)品名稱:優(yōu)利德 UTD4202C 數(shù)字存儲(chǔ)示波器
產(chǎn)品型號(hào):UTD4202C
產(chǎn)品簡介:
優(yōu)利德 UTD4202C 數(shù)字存儲(chǔ)示波器通道 雙通道 帶寬 200MHz
優(yōu)利德 UTD4202C 數(shù)字存儲(chǔ)示波器
技術(shù)指標(biāo)
示波器特征 | 技術(shù)指標(biāo) | |
通道 | 雙通道 | |
帶寬 | 200MHz | |
上升時(shí)間 | ≤1.8ns | |
采樣率范圍 | 2GS/s (單通道),1GS/s (雙通道) | |
采樣方式 | 采樣、峰值檢測(cè)、平均、包絡(luò) | |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div ~5V/div | |
記錄長度 | 1024k (單通道),512k(雙通道) | |
采樣率 | 實(shí)時(shí):2GS/s 等效:50GS/s | |
掃描時(shí)基 | 2ns~50s/div | |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、LA | |
波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 27種:zui大值、zui小值、頂端值(高)、底端值(低)、中間值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面積、周期面積、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、突發(fā)脈寬、過沖、預(yù)沖、上升延遲、下降延遲、相位、正占空比、負(fù)占空比。 | |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,LA接口,萬用表接口。選配:LAN和GPIB | |
數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,FFT | |
附加功能 | 數(shù)字萬用表、16通道的邏輯分析儀(采樣率200MS/s)、6位硬件數(shù)字頻率計(jì)、*的雙時(shí)基及多種設(shè)置功能的數(shù)字濾波功能。 | |
應(yīng)用范圍 | 大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制等 | |
顯示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
萬用表特征 | 技術(shù)指標(biāo) | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
直流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
交流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
二極管/通斷蜂鳴 |
| √ |
一般特征 |
| |
電源 | 100-240V ACrms 45Hz-440Hz, CAT II | |
LCD尺寸 | 對(duì)角145mm(5.7英寸) | |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 | |
機(jī)身重量 | 3.8kg(凈重) | |
機(jī)身尺寸 | 336mm(寬)×177mm(高)×174mm(深) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),邏輯分析儀探頭(UT-P06),電流/電壓轉(zhuǎn)換模塊(UT-M03/UT-M04),萬用表表筆×2,電源線,USB數(shù)據(jù)線,軟件光盤 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,說明書 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 540 × 425 × 325mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 約 13.7 kg |
(1)屏幕捕獲率高達(dá)2000wfms/s,可以更加仔細(xì)觀察波形的細(xì)節(jié);
(2)高達(dá)24kpts深存儲(chǔ)深度,便于用戶觀察細(xì)節(jié);
(3)1mV及2mV/div基線噪聲小且基線漂移小,便于用戶觀測(cè)微小信號(hào);
(4) USB-DEVICE 接口采用USB 2.0技術(shù),界面和波形傳輸速度快;可以方便快捷的進(jìn)行遠(yuǎn)程控制操作。
(5) 觀測(cè)視頻信號(hào)能觸發(fā)穩(wěn)定的顯示進(jìn)而分析信號(hào)細(xì)節(jié)部分,給關(guān)注視頻信號(hào)的客戶提供全面的分析依據(jù)。
(6)具有XY功能:*地XY顯示方式,即能觀察兩個(gè)輸入信號(hào)的波形,又能觀察兩個(gè)信號(hào)的李沙育圖形。
|
|