通用技術(shù)指標(biāo) |
工作溫度 | | -10 ℃ ~ +50 ℃ (14 ℉ ~ 122 ℉) |
|
存放溫度 | | -20 ℃ ~ +50 ℃ (-4 ℉ ~ 122 ℉),無電池時(shí) |
|
相對(duì)濕度 | |
顯示 | | 9.1 cm(3.7 in)對(duì)角橫向彩色 VGA(640 x 480)LCD,配備背光燈和透明防護(hù)蓋 |
|
控制和調(diào)節(jié) | | 用戶可選擇溫度單位(°C/°F) | | 語言選擇 | | 時(shí)間/日期集 | | 發(fā)射率選擇 | | 背景溫度補(bǔ)償 | | 發(fā)射校正 | | 用戶可選擇圖像中的“熱點(diǎn)”、“冷點(diǎn)”和“中心點(diǎn)”(SmartView® 軟件中的其他定制標(biāo)線和形狀) | | 高溫報(bào)警 | | 用戶可選擇背光: “zui大亮度”或“自動(dòng)” | | 信息顯示優(yōu)先 |
|
軟件 | | 包括 SmartView® 完整分析和報(bào)告軟件 |
|
電池 | | 兩個(gè)智能型可充電鋰離子電池,配備 5 節(jié) LED 顯示屏顯示充電水平 |
|
電池壽命 | | 每個(gè)電池組可連續(xù)使用4個(gè)小時(shí)以上(假定LCD亮度為50%) |
|
電池充電時(shí)間 | |
電池使用交流充電 | | 雙充電底座交流電池充電器(110 – 220 Vac, 50/60 Hz)(配備),也可在成像儀上進(jìn)行充電。配備交流電源適配器??闪砼?12V 汽車充電適配器。 |
|
交流電操作 | | 可利用交流電源工作(110 – 220 Vac, 50/60 Hz),配備交流電源適配器。 |
|
節(jié)能 | | 5 分鐘內(nèi)沒有操作時(shí)將進(jìn)入睡眠模式,30 分鐘內(nèi)沒有操作時(shí)將自動(dòng)斷電 |
|
安全標(biāo)準(zhǔn) | | CSA (美國(guó)和加拿大標(biāo)準(zhǔn)): C22.2 No. 61010-1-04, UL:UL STD 61010-1 (第二版),ISA: 82.02.01 |
|
電磁兼容性 | | 滿足 EN61326-1:2006 的全部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
|
C Tick | |
US FCC | |
振動(dòng) | | 0.03 g2/Hz (3.8 grms), IEC 68-2-6 |
|
撞擊 | |
掉落 | | 配備標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時(shí)為2米(6.5英尺) |
|
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | | 27.7 cm x 12.2 cm x 17.0 cm (27.69 cm x 12.19 cm x 17.02 cm) |
|
重量(含電池) | |
殼體防護(hù)等級(jí) | |
保修 | |
建議校準(zhǔn)周期 | |
支持的語言 | | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日本語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡(jiǎn)體漢語、西班牙語、瑞典語、繁體漢語、土耳其語 |
|
型號(hào)名稱 | 描述 | FLK-Ti32 60Hz | 工業(yè) - 商用熱像儀,60 Hz 包括: · 帶標(biāo)準(zhǔn)紅外鏡頭的熱像儀 · 交流電源和電池充電器(包括主要適配器) · 兩個(gè)耐用、精致的鋰電池 · SD 存儲(chǔ)卡 · 多種格式的 USB 讀卡器,可將圖像下載到 PC · SmartView® 軟件,終生免費(fèi)享受軟件升級(jí) · 硬質(zhì)耐用的工具箱 · 軟質(zhì)攜帶工具包 · 可調(diào)背帶 · 紙質(zhì)用戶手冊(cè) · 保修登記卡 · 交互培訓(xùn)DVD |
|
|
|
|
|