產(chǎn)品名稱(chēng):PTE露點(diǎn)儀H2005
產(chǎn)品型號(hào):H2005
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
英國(guó)PTE公司H2005露點(diǎn)儀的新型的露點(diǎn)儀可以穩(wěn)定而準(zhǔn)確地測(cè)量相對(duì)濕度和空氣溫度,由內(nèi)置的微處理器計(jì)算并顯示相對(duì)應(yīng)的露點(diǎn)溫度。一切的測(cè)量只需簡(jiǎn)單按下操作按鍵即可。PTE露點(diǎn)儀H2005探頭可以測(cè)量一些較難測(cè)量的部位,如伸進(jìn)管道的尾端等。
PTE露點(diǎn)儀H2005 英國(guó)PTE系列產(chǎn)品
英國(guó)PTE公司H2005露點(diǎn)儀的新型的露點(diǎn)儀可以穩(wěn)定而準(zhǔn)確地測(cè)量相對(duì)濕度和空氣溫度,由內(nèi)置的微處理器計(jì)算并顯示相對(duì)應(yīng)的露點(diǎn)溫度。一切的測(cè)量只需簡(jiǎn)單按下操作按鍵即可。探頭可以測(cè)量一些較難測(cè)量的部位,如伸進(jìn)管道的尾端等。
PTE露點(diǎn)儀H2005產(chǎn)品參數(shù)
精度: ±1.5RH, ±0.3°C at 23°C.
顯示精度: 0.1%rh, 0.1°C, 0.01讀數(shù).
測(cè)量范圍: 0-100%rh, -40 - +85°C.
探頭尺寸: 100 x 15mm diam.
重復(fù)性: <0.5%rh, 0.1°C.
穩(wěn)定性: <1%rh /年.
反應(yīng)時(shí)間:約 15 s.
電池壽命:約 100 h
配備手提箱和電池。
可以提供UKAS可追溯證書(shū)。
與T1002 和T2002紅外測(cè)溫儀配合使用效果更好。
涂裝工藝要求被噴涂表面溫度控制在露點(diǎn)溫度以上,以免在噴涂的過(guò)程中在噴涂表面產(chǎn)生結(jié)露而影響噴涂效果。
訂購(gòu)編號(hào):H2005 – 露點(diǎn)儀 NH001 - UKAS 可追溯校準(zhǔn)證書(shū)
英國(guó)派特PTE檢測(cè)儀器選型表
貨號(hào) | 品名 |
表面粗糙度儀 |
|
R1005 | 指針表面粗糙度儀 |
R1006 | 數(shù)顯表面粗糙度儀 |
NR002 | 表面粗糙度儀校準(zhǔn)證書(shū) |
TESTEX拓片紙表面粗糙度儀 |
|
R1001 | TESTEX拓片紙,50個(gè)/卷,20-50UM |
R1002 | TESTEX較粗拓片紙,50個(gè)/卷,40-115UM |
R3003 | TESTEX特粗拓片紙,50個(gè)/卷,115UM以上 |
R1004 | 卡規(guī)(公制),測(cè)量拓片輪廓峰谷值 |
R2004 | 卡規(guī)(英制),測(cè)量拓片輪廓峰谷值 |
R2001 | TESTEX套裝拓片紙粗糙度儀(2卷較粗拓片紙,粗糙度儀,磨棒,手提箱) |
NRC02 | TESTEX符合證書(shū) |
NR001 | 粗糙度儀校準(zhǔn)證書(shū) |
表面粗糙度比較板 |
|
R2006 | 表面粗糙度比較板 噴砂 |
R2007 | 表面粗糙度比較板 噴丸 |
RA001 | 10倍帶照明放大鏡 |
NRC01 | 表面粗糙度比較板符合證書(shū) |
數(shù)顯溫度計(jì)/磁性溫度計(jì) |
|
T2003 | 數(shù)顯溫度計(jì)(公制) |
T2004 | 數(shù)顯溫度計(jì)(英制) |
T1003 | 磁性溫度計(jì)(-30-50度) |
T1004 | 磁性溫度計(jì)(0-120度) |
NT003 | 數(shù)顯溫度計(jì)校準(zhǔn)證書(shū) |
NT002 | 磁性溫度計(jì)校準(zhǔn)證書(shū) |
手搖濕度計(jì)/露點(diǎn)計(jì)算器 |
|
H2001 | 手搖溫濕度計(jì),酒精 |
H2002 | 手搖溫濕度計(jì),水銀 |
H1002 | 露點(diǎn)計(jì)算器 |
NH002 | 手搖溫濕度計(jì)校準(zhǔn)證書(shū) |
NHC01 | 露點(diǎn)計(jì)算器校準(zhǔn)證書(shū) |
露點(diǎn)儀 |
|
H2005 | 露點(diǎn)儀 |
NH001 | 露點(diǎn)儀校準(zhǔn)證書(shū) |
BRESLE鹽份&化物測(cè)試套裝 |
|
P2004 | BRESLE測(cè)試套裝 |
PS001 | BRESLE測(cè)試紙(50片/包) |
NPC01 | BRESLE測(cè)試套裝校準(zhǔn)證書(shū) |
NPC04 | BRESLE測(cè)試紙符合證書(shū) |
鉀鐵化物測(cè)試套裝 |
|
P3001 | 鉀鐵化物測(cè)試儀 |
PS002 | 鉀鐵化物測(cè)試紙(100張/包) |
NPC04 | 鉀鐵化物測(cè)試紙符合證書(shū) |
生銹等級(jí)手冊(cè) |
|
U1007 | 生銹等級(jí)手冊(cè) |
POWDATEST靜電槍高壓計(jì) |
|
E2001 | POWDATEST靜電槍高壓計(jì) |
NE001 | POWDATEST校準(zhǔn)證書(shū) |
ATLAS涂料缺陷手冊(cè) |
|
U1005 | ATLAS涂料缺陷手冊(cè) |
涂料檢測(cè)套裝 |
|
K3001 | 涂料檢測(cè)套裝(公制) |
K3002 | 涂料檢測(cè)套裝(英制) |
NK002 | 涂料檢測(cè)套裝校準(zhǔn)證書(shū) |
HATE附著力測(cè)試儀 |
|
X1003 | HATE液壓附著力測(cè)試儀 |
X1004 | HATE液壓附著力測(cè)試儀(直角) |
NX001 | HATE校準(zhǔn)證書(shū) |
HATE配件 |
|
XA201 | 凹面鍛模,2"/51mm |
XA202 | 凹面鍛模,3"/76mm |
XA203 | 凹面鍛模,4"/102mm |
XA204 | 凹面鍛模,6"/152mm |
XA205 | 凹面鍛模,8"/203mm |
XA206 | 凹面鍛模,10"/254mm |
XA207 | 凹面鍛模,12"/305mm |
XA208 | 凹面鍛模,14"/356mm |
XA209 | 凹面鍛模,16"/406mm |
XA210 | 凹面鍛模,18"/457mm |
XA211 | 凹面鍛模,20"/508mm |
XA212 | 凹面鍛模,24"/610mm |
XA213 | 凹面鍛模,30"/762mm |
XA214 | 凹面鍛模,36"/914mm |
XA215 | 凸面鍛模,6"/152mm |
XA215 | 凸面鍛模,8"/203mm |
XA216 | 凸面鍛模,10"/254mm |
XA217 | 凸面鍛模,12"/305mm |
XA218 | 凸面鍛模,14"/356mm |
XA219 | 凸面鍛模,16"/406mm |
XA220 | 凸面鍛模,18"/457mm |
XA221 | 凸面鍛模,20"/508mm |
XA222 | 凸面鍛模,24"/610mm |
XA223 | 凸面鍛模,30"/762mm |
XA224 | 凸面鍛模,36"/914mm |
XA101 | 平面鍛模 |
劃格器 |
|
X2001 | 劃格器1MM6齒,6個(gè)切割面 |
X2002 | 劃格器2MM6齒,6個(gè)切割面 |
X2003 | 劃格器1MM6齒套裝(含膠帶和放大鏡) |
X2004 | 劃格器2MM6齒套裝(含膠帶和放大鏡) |
XA001 | 膠帶60M/卷 |
NXC01 | 劃格器符合證書(shū) |
NXC03 | 膠帶符合證書(shū) |
三角濕膜梳 |
|
W2001 | 三角濕膜梳,不銹鋼制,25UM-1500UM |
W1003 | 三角濕膜梳,不銹鋼制,50UM-5000UM |
W2008 | 三角濕膜梳,塑料制,200片裝,50-900UM |
W2009 | 三角濕膜梳,塑料制,20000片,可印公司名稱(chēng) |
NWC001 | 三角濕膜梳符合證書(shū) |
涂層評(píng)估工具 |
|
D1001 | 涂層評(píng)估工具(PET)萬(wàn)能涂層測(cè)厚儀 |
NC001 | 涂層評(píng)估工具符合證書(shū) |
PINTECH濕海綿針孔儀 |
|
S3001 | PINTECH濕海綿針孔儀三種電壓9/67.5/90V |
NS002 | PINTECH校準(zhǔn)證書(shū) |
PINTECH配件 |
|
SA002 | 探頭延長(zhǎng)桿500MM |
SA003 | 探頭延長(zhǎng)桿1000MM |
SA601 | 直徑50MM環(huán)形海綿 |
SA602 | 直徑100MM環(huán)形海綿 |
HOLITECH電火花針孔儀 |
|
S4001 | HOLITECH DC針孔儀(0.5-6KV) |
S4002 | HOLITECH DC針孔儀(1-20KV) |
S4003 | HOLITECH DC針孔儀(1-30KV) |
NC001 | HOLITECH校準(zhǔn)證書(shū) |
HOLITECH配件 |
|
SA002 | 探頭延長(zhǎng)桿500MM長(zhǎng) |
SA003 | 探頭延長(zhǎng)桿1000MM長(zhǎng) |
SA502 | 寬刷,45度角,200MM寬 |
SA503 | 寬刷,45度角,500MM寬 |
SA505 | 導(dǎo)電橡膠,180度水平,200MM寬 |
SA515 | 導(dǎo)電橡膠,180度水平,450MM寬 |
SA506 | 導(dǎo)電橡膠,直角,200MM寬 |
SA507 | 導(dǎo)電橡膠,直角,450MM寬 |
SA302 | 環(huán)形刷,直徑2“ /51MM |
SA303 | 環(huán)形刷,直徑3“ /76MM |
SA304 | 環(huán)形刷,直徑4“ /102MM |
SA306 | 環(huán)形刷,直徑6“ /152MM |
SA308 | 環(huán)形刷,直徑8“ /203MM |
SA310 | 環(huán)形刷,直徑10“ /254MM |
SA312 | 環(huán)形刷,直徑12“ /305MM |
SA404 | 彈簧,直徑4”/102MM |
SA406 | 彈簧,直徑6”/152MM |
SA408 | 彈簧,直徑8”/203MM |
SA410 | 彈簧,直徑10”/254MM |
SA412 | 彈簧,直徑12”/305MM |
SA414 | 彈簧,直徑14”/356MM |
SA416 | 彈簧,直徑16”/406MM |
SA418 | 彈簧,直徑18”/457MM |
SA420 | 彈簧,直徑20”/508MM |
SA424 | 彈簧,直徑24”/610MM |
SA430 | 彈簧,直徑30”/762MM |
SA436 | 彈簧,直徑36”/914MM |
SA442 | 彈簧,直徑42”/1067MM |
SA448 | 彈簧,直徑48”/1220MM |
SA490 | 彈簧連接組件 |
SA491 | 彈簧推動(dòng)組件 |
STARGLOSS光澤儀 |
|
G1060 | STARGLOSS光澤儀60度 |
G1026 | STARGLOSS光澤儀60/20度 |
NG001 | STARGLOSS光澤儀校準(zhǔn)證書(shū) |
NG002 | STARGLOSS標(biāo)準(zhǔn)板校準(zhǔn)證書(shū) |
EBAN4000涂層測(cè)厚儀系列 |
|
C4001 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 探頭 F 0-1000um |
C4002 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 直角探頭 F 0-1000um |
C4003 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 探頭 F 0-2000um / 0-5mm |
C4004 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 探頭 F 1-20mm |
C4005 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 探頭 N 0-1000um |
C4006 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 直角探頭 N 0-1000um |
C4007 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 探頭 N 0-2000um |
C4008 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 探頭 FN 0-1000um |
C4009 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 直角探頭 FN 0-1000um |
C4010 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 探頭 F 0-2000um / 0-5mm, N0-2000um |
C4101 | EBAN 4000 高級(jí)型 探頭 F 0-1000um |
C4102 | EBAN 4000 高級(jí)型 直角探頭 F 0-1000um |
C4103 | EBAN 4000 高級(jí)型 探頭 F 0-2000um/ 0-5mm |
C4104 | EBAN 4000 高級(jí)型 探頭 F 1-20mm |
C4105 | EBAN 4000 高級(jí)型 探頭 N 0-1000um |
C4106 | EBAN 4000 高級(jí)型 直角探頭 N 0-1000um |
C4107 | EBAN 4000 高級(jí)型 探頭 N 0-2000um |
C4108 | EBAN 4000 高級(jí)型 探頭 FN 0-1000um |
C4109 | EBAN 4000 高級(jí)型 直角探頭 FN 0-1000um |
C4110 | EBAN 4000 高級(jí)型 探頭 F 0-2000um / 0-5mm, N0-2000um |
CA173 | 便攜式點(diǎn)陣打印機(jī) |
NC001 | EBAN 4000校準(zhǔn)證書(shū) |
NC002 | 標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)證書(shū) |
|
|
PTE產(chǎn)品配件和耗材 |
|
EBAN 4000涂層測(cè)厚儀 |
|
F2001 | 標(biāo)準(zhǔn)箔0-1000um(25,50,75,125,175,250,500,750um) |
F2002 | 標(biāo)準(zhǔn)箔0-40mils(1,2,3,5,7,10,20,30mils) |
F2003 | 標(biāo)準(zhǔn)箔0-2000um(50,250,500,750,1000,1250,1500,2000um) |
F2004 | 標(biāo)準(zhǔn)箔0-80mils(2,10,20,30,40,50,60,80mils) |
F2005 | 標(biāo)準(zhǔn)箔0-5mm(50,250,500,750,1000,1500,2000,3000um) |
F2006 | 標(biāo)準(zhǔn)箔0-200mils(2,10,20,30,40,60,80,120mils) |
F2007 | 標(biāo)準(zhǔn)箔1-20mm(5,9.5,15mm) |
F2008 | 標(biāo)準(zhǔn)箔1-800mils(200,360,600mils) |
FV001 | 標(biāo)準(zhǔn)箔特殊厚度范圍(從以下厚度選8種):12,25,75,100,125,150,175,190,200,225,250,275,300,350,375,500,625,750,1000,1250,1500,2000,3000,5000,9500,1500um(同樣有mils供選擇) |
NC002 | 標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)證書(shū) |
Z1003 | 鐵零板 |
Z1004 | 非鐵零板 |
Z1005 | 鐵零板(EBAN 4000 1-20mm配) |
|
|
涂層評(píng)估工具 |
|
DS001 | 刀頭 |
HOLITECH電火花針孔儀 |
|
SS001 | 平板刷電極 |
PINTECH濕海綿針孔儀 |
|
SS002 | 海綿(5個(gè)裝) |
HATE附著力測(cè)試儀 |
|
XA101 | 平面鍛模 |
XA102 | 膠水 |
劃格器 |
|
XS001 | 1mm刀頭 |
XS002 | 2mm刀頭 |
手搖濕度計(jì) |
|
HS001 | 水銀溫度計(jì)球 |
HS201 | 酒精溫度計(jì)球 |
HS002 | 吸水繩(10根裝) |
BRESLE鹽份&氯化物測(cè)試套裝 |
|
PS002 | 導(dǎo)電儀校準(zhǔn)液(2瓶校準(zhǔn)液,1瓶去離子水) |
PS003 | 吸管(3個(gè)裝) |
PS004 | 去離子水(250ml) |
|
|