日期:2011-08-23瀏覽:2040次
準確測量厚度
●適用于非磁性材料的測量
●測量厚度高達10mm
●是復雜形狀的瓶子、鋁罐、玻璃和塑膠工件的理想測量工具
●用戶菜單控制界面
●上下文關聯(lián)的在線幫助
●統(tǒng)計過程控制功能
高度厚度測量
MiniTest 7400 FH / MiniTest 7200 FH是便攜式的厚度測量工具,可準確測量厚達10mm的材料。便攜而小巧的外形使其可在生產(chǎn)現(xiàn)場和實驗室進行操作。MiniTest 7400 FH / MiniTest 7200 FH可在各種非磁性材料上進行簡單,無損,高精度的厚度測量,無論它們的大小、形狀和材質如何。它還是尖角,小半徑和復雜形狀工件理想的測量工具。
技術數(shù)據(jù)
| 測量范圍 | 測量誤差* |
FH4探頭 | 0-1.5mm用1.5mm鋼球測 | ±(3um+1%讀值) |
| 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) |
| 0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) |
FH10探頭 | 0-2.5mm用2.5mm鋼球測 | ±(5um+1%讀值) |
| 0-4.0mm用4mm鋼球測 | ±(10um+1%讀值) |
| 0-10.0mm用6mm鋼球測 | 1-6mm:±(20um+1%讀值) |
|
| 6-10mm:±(1.5%讀值) |
| 0-10.0mm用9mm鋼球測 | 1-10mm:±(20um+1%讀值) |
低范圍分辨率 | 0.1um(FH4)/ 0.2um(FH10) | |
重復性 | 優(yōu)于±(1um+0.5%讀值) | |
測量原理 | 靜磁原理 | |
速度 | 1,2,5,10,20個讀值每秒(可選) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 240,000個(7200 FHzui多100,000個) | |
校準模式 | 出廠設置,零校準,多達4點校準 | |
測量單位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
統(tǒng)計圖表 | 數(shù)字,趨勢圖,柱狀圖(7400 FH) | |
接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
操作溫度 | -10℃ ~ +60℃(保存溫度-20℃ ~ +80℃ ) | |
體積/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
供電 | 4 x AA(LR06)電池,或可選電源(90-240V / 48-62Hz) |
標準配置 : 推薦配置
-主機和可選探頭 -數(shù)據(jù)打印機MiniPrint7000含充電器
-校準鋼珠 -打印機連接線
-操作說明CD -NiMH蓄電池快速充電器
-速查卡 -腳踏開關
-4節(jié)AA電池 -MSOFT7000數(shù)據(jù)傳輸軟件
-塑料手提箱
-橡膠保護套
深圳歐野電子有限公司
:-28447789
|
|